Größentabelle
Sweatshirt/Hoodie (cm)
Größe | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
S | 65 | 102 | 48 | 56 |
M | 68 | 108 | 51 | 57 |
M | 71 | 114 | 54 | 58 |
XL | 74 | 120 | 56 | 59 |
2XL | 77 | 126 | 58 | 60 |
3XL | 81 | 132 | 60 | 61 |
4XL | 84 | 138 | 62 | 62 |
T-Shirt (cm)
Größe | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
S | 63 | 92 | 41 | 18 |
M | 66 | 98 | 44 | 19 |
M | 70 | 104 | 47 | 20 |
XL | 74 | 110 | 50 | 22 |
2XL | 78 | 116 | 53 | 24 |
3XL | 82 | 122 | 56 | 26 |
4XL | 83 | 128 | 59 | 27 |
Wie misst man
Um die richtige Größe auszuwählen, befolgen Sie die folgenden Tipps:
- Verwenden Sie für maximale Genauigkeit ein Maßband (wenn möglich ein flexibles Band).
- Achten Sie darauf, dass das Maßband gerade sitzt und weder zu straff noch zu locker ist.
- Messen Sie auf nackter Haut oder über eng anliegender Kleidung.
- Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit denen in unserer Größentabelle und wählen Sie die Größe, die Ihren am nächsten kommt.
- Die Größen können um 2-3 Zentimeter abweichen, da sie von Hand gemessen werden. 1 Zoll = 2,54 cm Die auf dem Etikett angegebene Größe kann von der von Ihnen bestellten Größe abweichen.